Der Berliner Läufercup (BLC) ist eine Laufserie des Berliner Leichtathletikverbandes, der im Jahr 2024 in der 30. Auflage stattfindet. Traditionelle Volksläufe, die vielen von Euch bestimmt schon bekannt sind finden sich in insgesamt 13 Wertungsläufe wieder, wobei nur die 8 bestplatziertesten Läufe für jeden im BLC gemeldeten Teilnehmenden für die Saison in die Wertung gehen. Wenn mindestens 11 Läufe ausgetragen werden, kommen in die Schlusswertung die Teilnehmenden, die in 4 oder mehr Läufen eine Punktewertung erzielt haben.
Ausrichter ist der BLV, und daher ist es notwendig sich auf deren Webseite für die Berlincupwertung anzumelden. (benötigt werden dort Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail und die Vereinsangabe: LG Mauerweg Berlin e.V.). Die Ausschreibung zu den Wertungen findet ihr hier: Ausschreibung 2024 final
In 2023 war hier die LGM mit insgesamt 6 Starter*innen für die Teamwertung vertreten. Da die Teamwertung am Jahresende erheblich von der Anzahl der Teilnehmenden eines Vereins abhängt kamen wir auf den 8. Platz. Erfolgreich dabei waren: Jörn Künstner, Steffen Bruntsch, Andrea & Norbert Möhr, Manuela Helmecke und Sigrid Eichner. Das wollen wir versuchen in der Jubiläumsausgabe besser zu machen!
Die Lauftermine für den BLC 2024 sind veröffentlicht und in der Tabelle aufgelistet.
Für die gelisteten Läufe muss jeweils eine separate Anmeldung und Entrichtung der Startgebühr von Euch erfolgen.
Zum Race-Report der absolvierten Wertungsläufe auf das Logo tippen:
Nr. | Datum | Veranstaltung | Veranstalter / Infos / Anmeldung | Haupt Lauf Km | Ausschreibung / Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.01.24 | 50. Winterlaufserie (2. Lauf) | SV 1892 / Streckenplan | 15 Km | PDF / 11 Km W65 und älter, W75 und älter |
2 | 03.03.24 | 33. Lauf im Britzer Garten | NSF / Streckenplan | 10 Km | 5,5 km (W/M 75 und älter) |
3 | 16.03.24 | 40. Pankower Frühlingslauf | KSV 90 Streckenplan | 12,5 km | PDF / 2,5 km (U16) 5 km (U20) 10 km (ab W70, ab M75) |
4 | 28.04.24 | 19. rbb-Lauf Potsdamer Drittelmarathon | Stadtsportbund Potsdam e.V. | 14 km | 10 km (W/M 75 und älter) Anmeldung rbb-Lauf mit diesem Formular. (Läufercup-Rabatt), ausgefüllt bis 20.03. an berlincup@leichtathletik-berlin.de zurückschicken. Technischer Hinweis: Bitte das Formular auf dem Rechner herunterladen und öffnen, ausfüllen und unter dem Namen der/des Angemeldeten speichern, anschließend per E-Mail absenden. Bitte die Hinweise auf dem Formular zur Bezahlung der Startgebühr beachten. |
5 | 11.05.24 | Stundenlauf Ernst Reuter-Sportfeld | Unser Lauf e.V. | Bahn 60 min | Startzeiten: 11:30 3.000 m MJ U12-18 12:00 Männer 1. Lauf (Läufer bis 47min/10 km) 13:10 Männer 2. Lauf (Läufer ab 47 min/10 km) 14:20 Frauen 3. Lauf (Frauen) ———————————– Anmeldung bis zum 8. Mai durch Überweisung an: Unser Lauf e.V. Berliner Sparkasse DE 47 1005 0000 0190 8045 13 mit Angabe von: Name, Vorname, Geburtsjahr, LG Mauerweg Berlin e.V., Strecke: Lauf-Nr.1, 2, oder 3 |
6 | 02.06.24 | 46. Jedermannlauf Hermsdorf | VfL Tegel | 10 km | |
7 | 16.06.24 | Nordberliner Zugspitzlauf | Teamwork Sport+Events | 12 km | 8 km (W65 und älter, M75 und älter) |
8 | 23.06.24 | 27. Hohenschönhausen Gartenlauf | LC Ron Hill | 5,7 km | |
9 | 14.07.24 | 33. Havellauf am Großen Wannsee | Pro Sport Berlin 24 | 13,7 km | 4,8 km W/M 75 und älter sowie W/M U18 und jünger |
10 | 07.09.24 | Lauf durch den Volkspark Rehberge | Teamwork Sport+Events | 10,5 km | 3,5 km (W/M 75 und älter) |
11 | 12.10.24 | 63. Volkscrosslauf Zehlendorf | TuS Lichterfelde | 10 km | 6 km (W/M 75 und älter) |
12 | 10.11.24 | Friedrich-Ludwig- Jahn–Lauf Hasenheide | TuS Neukölln | 3,6 km | ENTFÄLLT |
13 | 01.12.24 | Herbstwaldlauf Tegeler Forst | SC Tegeler Forst | 11 km | 6 km (W/M 75 und älter) BLV: „Für den letzten Lauf gibt es ab 1. September 2024 einen Rabattcode für Gemeldete im Läufercup. Außerdem haben die Angemeldeten für diesen Lauf aus 2023 einen Freistart, da der Lauf witterungsbedingt ausfallen musste.“ |
Wir hoffen dass wir nun euer Interesse geweckt haben und somit durch eure Anmeldungen und Laufteilnahmen in dieser BLC-Wertung für die LGM zahlreich vertreten sein werden.
Jeder kann sich überlegen, ob er diese Läufe nutzen will, um sein Tempotraining in einem Wettkampfmodus zu überprüfen. Für diejenigen Vereinsmitglieder die sich entweder keinen Ultra (mehr) zutrauen oder aus gesundheitlichen Gründen lieber kürzere Distanzen angehen, ist bestimmt bei den über das Jahr verteilten BLC-Läufen auch hier Ansporn und Ehrgeiz garantiert. Neben der Teamwertung gibt es auch eine Gesamt-Einzelwertung in den jeweiligen Altersklassen am Saisonende. Hier werden bei einer Abschlussfeier die Bestplatzierten jeder AK mit Pokal und Urkunde geehrt.
Berlincup 2024: (Endstand:) Einzelwertung nach AK , Gesamtwertung & Teamwertung
Berlincup 2023: (Endstand): Einzelwertung und Teamwertung
letzte Aktualisierung 28.10.2024