1. Wertungslauf – 35. Lauf im Britzer Garten des Neuköllner SF – Hauptlauf 10 km
Der diesjährige Läufercup startete entgegen der letzten Jahre im Britzer Garten beim 35. Britzer Gartenlauf. Unser Verein ist mit ingesamt 19 Startern und Starterinnen im Hauptlauf und 1 Starterin über die 5,5 km am Start gewesen. Alle 20 kamen freudig im Ziel an und holten sich Punkte im Rahmen des Läufercups.
Der Lauf ist jedes Jahr ein Stelldichein der Berliner Läuferszene und gut besucht. Insgesamt waren es über 6 unterschiedliche Streckenlängen und Wettbewerbe 620 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Den Hauptlauf über die 10 km gewannen hierbei Coenradd Snyman (SCC Berlin) in 32:49 Minuten und Katharina Wrage (vereinslos) in 37:35 Minuten.
Für unsere LG Mauerweg sprangen mit Platz 44 bei den Männern mit Frederic Georges in 41:10 und mit Platz 5 bei den Frauen mit Svende Albrecht in 41:12 Minuten sehr gute Platzierungen in der Gesamtwertung heraus.
In den Altersklassen belegte Sigrid Eichner den 1. Platz. Zudem konnten wir dreimal den 2. Platz mit Svende Albrecht, Christiane Radatz und Paul Müller belegen. Auf dem 3. Platz in ihren Altersklassen liefen Jana de Prest, Elke Wachter und Nico Gandecki. Alle genauen Ergebnisse in der folgenden Tabelle
| Altersklasse | Name | AK Platz | Gesamt Platz | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| WHK | Jana De Prest | 3 | 65 / w 6 | 00:42:41 |
| W30 | Svende Albrecht | 2 | 50 / w 5 | 00:41:12 |
| W40 | Christiane Radatz | 2 | 101 / w 13 | 00:45:24 |
| W40 | Elke Wachter | 3 | 103 / w 15 | 00:45:31 |
| W50 | Karina Kluge | 11 | 350 / w 116 | 01:15:13 |
| W85 | Sigrid Eichner | 1 | 15 / w 5 | 00:54:22 (5,5 km) |
| MJ U20 | Nico Gandecki | 3 | 283 / m 205 | 00:57:14 |
| M45 | Mathias de Prest | 11 | 76 / m 68 | 00:43:45 |
| M45 | Stefan Dallmann | 24 | 148 / m 126 | 00:48:42 |
| M45 | Matthias Steinbeck | 27 | 220 / m 168 | 00:48:10 |
| M50 | Frederic Georges | 5 | 48 / m 44 | 00:41:10 |
| M50 | Dirk Gandecki | 11 | 98 / m 86 | 00:45:10 |
| M55 | Markus Ramon Bickel | 7 | 111 / m 95 | 00:46:06 |
| M55 | Andreas Drews | 22 | 354 / m 235 | 01:23:18 |
| M70 | Paul Müller | 2 | 135 / m 115 | 00:47:57 |
| M70 | Peter Ninas | 5 | 286 / m 207 | 00:57:22 |

